Skip to main content

Deity Components Copperhead Stem

Deity Components Copperhead Stem
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 35mm | Purple | 35mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Black | 35mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Red | 35mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Purple | 35mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Blue | 35mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Orange | 35mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Black | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Red | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Purple | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Blue | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Orange | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Silver | Silver | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 35mm | Silver | Silver | 35mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 35mm | Brown | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Brown | 35mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Brown | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 35mm | Purple | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Silver | Silver | 35mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Silver | Silver | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 31.8mm | Silver | Silver | Purple | 50mm | +/-0° | 1-1/8-inch
  • Clamp Diameter | Color | Length | Rise | Steerer Diameter: 35mm | Brown | 35mm | +/-0° | 1-1/8-inch
$105.00
Steerer Diameter:
1-1/8-inch
Rise:
+/-0°
Please select options Unavailable

Details

Inspired by the sleek and deadly lines of a Copperhead snake, the sweeping center channels of the Copperhead stem wrap around the entire stem to minimize material while delivering the a stong steerer mounted stem. DEITY's focus on durability and dedication to the symmetry between strength and weight is showcased in the balance of style and function that is the Copperhead stem.

- Designed for all applications from All MTN to Slopestyle and anything in between
- CNC Machined from a solid block of 6061 T6 Aluminum
- Exceptionally detailed chamfered edges and channels throughout
- 55mm wide clamping platform

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
35mm / Purple / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023909 26-CPROS35-PU 210000031414
31.8mm / Black / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021509 26-CPR35-BK 210000036479
31.8mm / Red / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021516 26-CPR35-RD 210000031422
31.8mm / Purple / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021523 26-CPR35-PU 210000036481
31.8mm / Blue / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021547 26-CPR35-BL 210000036484
31.8mm / Orange / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021554 26-CPR35-OR 210000031424
31.8mm / Black / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021578 26-CPR50-BK 210000027771
31.8mm / Red / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021585 26-CPR50-RD 210000036488
31.8mm / Purple / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021592 26-CPR50-PU 210000031751
31.8mm / Blue / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021615 26-CPR50-BL 210000031750
31.8mm / Orange / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021622 26-CPR50-OR 210000027773
31.8mm / Silver / Silver / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021639 26-CPR50-PL 210000027774
31.8mm / Silver / Silver / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180021639 26-CPR50-PL 210000027774
35mm / Black / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023886 26-CPROS35-BK 210000031411
35mm / Red / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023893 26-CPROS35-RD 210000031415
35mm / Blue / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023923 26-CPROS35-BL 210000031747
35mm / Orange / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023930 26-CPROS35-OG 210000031748
35mm / Silver / Silver / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023947 26-CPROS35-PL 210000031413
35mm / Black / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023961 26-CPROS50-BK 210000031416
35mm / Red / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023978 26-CPROS50-RD 210000031749
35mm / Blue / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180024005 26-CPROS50-BL 210000031417
35mm / Orange / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180024012 26-CPROS50-OG 210000031419
35mm / Silver / Silver / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180024029 26-CPROS50-PL 210000031420
35mm / Brown / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180024036 26-CPROS50-BR 210000031418
31.8mm / Brown / 35mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023879 26-CPR35-BZ 210000036486
31.8mm / Brown / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023862 26-CPR50-BZ 210000036489
35mm / Purple / 50mm / +/-0° / 1-1/8-inch 817180023985 26-CPROS50-PU 210000031421

Reviews